Firma sa rozhodla predstaviť na trh nový potravinársky produkt pre konečného spotrebiteľa. Praktická ukážka členenia marketingových nákladov.
Praktický príklad
Ak by sme si priblížili príklad rozpočtovania nákladov na predstavenie nového produktu na trh v oblasti potravinárskych výrobkov pre konečného spotrebiteľa (segmentácia – žiaci, študenti) v oblasti marketingových nákladov, náš rozpočet by vyzeral nasledovne:
Aktivita | Počet | Náklady celkové v € |
Oslovenie spotrebiteľa | | |
Priame - ZŠ - vecné predmety, reklamné: | | |
rozvrh hodín | 100 000 ks | 1613 |
farbičky - zakúpenie | 10 000 ks | 3005 |
lepka | 10 000 ks | 274 |
olepenie | 10 000 ks | 166 |
SPOLU | | 5058 |
Vzorka pre maloobchodné predajne | | |
poskytnutie vzoriek | 500 ks x 0,30 € | 150 |
Výherné ceny | | |
Kenvelo | | 1328 |
tričko | 100 ks x 3,50 € | 350 |
MP3 prehrávač | 10 ks x 33 € | 330 |
SPOLU | | 2008 |
Reklama | | |
Bilboardy | 25 ks x 176 € | 4400 |
reklama v MHD | 350 ks x 3,65 € | 1277,50 |
tlač plagátov | 550 ks x 0,20 € | 110 |
SPOLU | | 5787,5 |
Pridaná hodnota | | |
Pridaná hodnota k produktu - „tetovačka“ | 100 000 ks x 0,05 € | 5000 |
Prezent pre riaditeľov škôl | | 199 |
Náklady celkom | | 18 202,50 |
Na základe vypracovaného rozpočtu marketingových nákladov na kampaň pri predstavení výrobku na trhu sú náklady pre podnik vysoké, no aj napriek tomu podnik tieto marketingové aktivity uskutočňuje pre uvedenie svojho výrobku na trh. Výška marketingových nákladov pri plánovaní odbytu zohráva dôležitú úlohu a podniky sú ochotné investovať prostriedky do marketingu. Zároveň platí, že ak zákazník vníma produkt z viacerých pohľadov, je ochotný ho kúpiť aj napriek tomu, že ho nepotrebuje. Dobrá reklama, propagácia, kvalitný obal, rýchla distribúcia – to sú faktory, ktoré presvedčia zákazníka ku kúpe produktu.